Größentabelle

Für unsere Baby - & Kinderklamotten

Größe Gewicht Alter Bestell-Größe
39 - 44 ca. 2,5 kg Frühchen 44
45 - 50 ca. 3,3 kg Neugeboren 50
51 - 56 ca. 4 kg 1 - 2 Monate 56
57 - 62 ca. 5 - 6 kg 2 - 4 Monate 62
63 - 68 ca. 7 - 8 kg 4 - 6 Monate 68
69 - 74 ca. 9 - 10 kg 6 - 9 Monate 74
75 - 80 ca. 11 kg 9 - 12 Monate 80
81 - 86 ca. 12 kg 1 - 1,5 Jahre 86
87 - 92 ca. 14 kg 1,5 - 2 Jahre 92
93 - 98 ca. 15 kg 2 - 2,5 Jahre 98
99 - 104 ca. 16 kg 2,5 - 3 Jahre 104
104  - 109 ca. 17 kg 3 - 3,5 Jahre 110
109  - 116 ca. 20 kg 3,5 - 4 Jahre 116
116 - 121 ca. 24 kg 4 - 5 Jahre 122
122 - 127 ca. 27 kg 5 - 6 Jahre 128
128 - 133 ca. 30 kg 7 - 8 Jahre 134
134 - 139 ca. 33 kg 8 - 9 Jahre 140


Für unsere Stoffwindeln

Körper
gewicht

Windel
höschen
Windel
einlagen
Über
höschen
1,5 - 3 kg XS S XS
3 - 7 kg S S XS, S, M
7 - 12 kg L S / L S, M, L
12 - 18 kg XL L / XL L, XL
18 - 25 kg XXL L / XL XL, XXL


Für unsere Stoffwindeln Überhosen

Größe Beinumfang Taillen
umfang
Körper
gewicht
XS 14 - 17 cm 30 - 34 cm 2,5 - 4 kg
S 18 - 21 cm 35 - 39 cm 4 - 7 kg
M 22 - 25 cm 40 - 45 cm 6 - 10 kg
L 26 - 29 cm 45 - 49 cm 9 - 12 kg
XL 30 - 33 cm 50 - 54 cm 11 - 17 kg
XXL 34 - 37 cm 55 - 59 cm 16 - 24 kg


Für unsere Mützen

Größe 62/68 74/80, 86/92 98/104, 110/116 110/116, 122/128
Mützen
größe
38-40 42-44 46-48 48-50


Für unsere Socken

      00/0 0/1 1/2 2/3 3/4 4/5
Monate 0-4 5-10 9-18 18-30 3-4 J. 5-6 J.
Größe 56+
62
68+
74
80+
86
92+
98
104+
110
116+
122
Socken
länge
10 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm
Schuh
größe
15-17 18-20 21-22 23-24 25-26 27-28